Kalėdinis džemperis
Kadangi gaminiai yra iš trikotažo, matmenys gali turėti 0,5-1 cm paklaidą.
Dydis | Rankovės ilgis cm | Plotis ties pažastimis | Visas ilgis cm |
74 | 33 | 31 | 37 |
80 | 34 | 33 | 39 |
86 | 36 | 33 | 41 |
92 | 38 | 34,5 | 43 |
98 | 40 | 36 | 45 |
104 | 42 | 37 | 47 |
110 | 43 | 37 | 49 |
116 | 45 | 38,5 | 51 |
122 | 48 | 40 | 53 |
128 | 51 | 41,5 | 55 |
134 | 53 | 43 | 56 |
140 | 56 | 45,5 | 58 |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.