Kostiumėlis Urban
Dydis | Džemperio ilgis | Plotis ties pažastimis | Rankovės ilgis su petimi | Kelnių ilgis | Kelnių liemuo |
74 | 34 | 28 | 32 | 44 | 21 |
80 | 36 | 29 | 34 | 46 | 22 |
86 | 38 | 30 | 36 | 48 | 23 |
92 | 40 | 31 | 38 | 51 | 23 |
98 | 42 | 32 | 40 | 54 | 23,5 |
104 | 44 | 33 | 42 | 57 | 24 |
110 | 46 | 34 | 44 | 61 | 24 |
116 | 48 | 34 | 46 | 65 | 25 |
122 | 50 | 36 | 50 | 69 | 26 |
128 | 52 | 37 | 52 | 74 | 27 |
134 | 54 | 39 | 54 | 77 | 28 |
140 | 56 | 41 | 56 | 80 | 29 |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.